Contact/email    <-Vorige  
HTMfoto.net / HonderdprocentHaags.nl is een particuliere website en heeft geen enkele binding met HTM, behalve dat de webmaster ook trambestuurder is bij diezelfde HTM.                  De originelen van de ansichtkaarten en oude foto's op deze website zijn niet in het bezit van de webmaster, ze zijn ABSOLUUT NIET te koop of te bestellen!

Deze website wordt dagelijks bijgewerkt. Laatste update: 18-5-2012, 20:42 uur.
  Het 100-dagen Nieuwsarchief   HTM in het nieuws   Waar is deze foto genomen?  

  - Welkom 
   
bezoeker
  - Persoonlijk welkom? 

  - Den Haag 
  - Scheveningen 
  - Loosduinen 
  - Toen & Nu 
  - Waar de trams zijn 

  - Bus 
  - Tram 
  - RandstadRail 
  - Meer HTM 
  - (Oud) Collega`s 
  - Soms gaat het fout 
  - foto`s uit het archief 

  - Wat is nieuw? 
  - Links 
  - webmaster 

      



1924 - 80 JAAR HTM BUS - 2004
1924 - JAAR HTM BUS -



MENU

  
BUS    IN PROV.NR. KEN-          ZIT /    UIT     BUS
NR  DIENST TIJD.KENT TEKEN MERK TYPE/UITV  B.J. CARROSSERIE  STPL.   DIENST BESTEMMING   NR
176 1947-00-00   NB-44-10 Kromhout TB-5 1947 Werkspoor  26/41 1958-00-00 Zandwagen  >> 1968: Afgevoerd 176
177 1947-00-00 HZ-97517 NB-44-11 Kromhout TB-5 1947 Werkspoor  26/41 1958-00-00 Leswagen    >> 1959: Afgevoerd 177
178 1947-00-00   NB-44-12 Kromhout TB-5 1947 Werkspoor  26/41 1958-00-00 Zandwagen  >> 1968: Afgevoerd 178
179 1947-00-00   NB-44-13 Kromhout TB-5 1947 Werkspoor  26/41 1956-00-00 TP/RAGOM 152   179
180 1948-00-00   NB-44-14 Kromhout TB-5 1948 Werkspoor  26/41 1958-00-00 Zandwagen  >> 1968: Afgevoerd 180
181 1948-00-00   NB-44-15 Kromhout TB-5 1948 Werkspoor  26/41 1956-00-00 De Jong   84   181
182 1948-00-00   NB-44-16 Kromhout TB-5 1948 Werkspoor  26/41 1956-00-00 De Jong   85   182
183 1948-00-00   NB-44-17 Kromhout TB-5 1948 Werkspoor  26/41 1956-00-00 De Jong   86   183
184 1948-00-00   NB-44-18 Kromhout TB-5 1948 Werkspoor  26/41 1958-00-00 De Jong 132   184
185 1948-00-00   NB-44-19 Kromhout TB-5 1948 Werkspoor  26/41 1958-00-00 De Jong 133   185
186 1948-00-00   NB-44-20 Kromhout TB-5 1948 Werkspoor  26/41 1956-00-00 De Jong   87   186
187 1948-00-00   NB-44-21 Kromhout TB-5 1948 Werkspoor  26/41 1956-00-00 De Jong   88   187



  Kromhout 179 voor het station van Leiden.

Kromhout 195 lijn E ri. het Spui eindpunt Hengelolaan / Leyweg, 30 oktober 1955.
Kromhout 197 lijn E ri. Morgenstond, Kalvermarkt, 31-10-1955.
Kromhout 200 Stationsplein, 15-8-1954.

BUS    IN PROV.NR. KEN-          ZIT /    UIT     BUS
NR  DIENST TIJD.KENT TEKEN MERK TYPE/UITV  B.J. CARROSSERIE  STPL.   DIENST BESTEMMING   NR
188 1948-00-00 HZ-97528 NB-44-22 Kromhout TB-5 1948 Werkspoor  26/41 1956-00-00 De Jong   89   188
189 1948-00-00   NB-44-23 Kromhout TB-5 1948 Werkspoor  26/41 1956-00-00 De Jong   90   189
190 1948-00-00   NB-44-24 Kromhout TB-5 1948 Werkspoor  26/41 1956-00-00 De Jong   91   190
191 1948-00-00   NB-44-25 Kromhout TB-5 1948 Werkspoor  26/41 1958-00-00 De Jong 134   191
192 1948-00-00 HZ-97532 NB-44-26 Kromhout TB-5 1948 Werkspoor  26/41 1958-00-00 De Jong 135   192
193 1948-00-00   NB-44-27 Kromhout TB-5 1948 Werkspoor  26/41 1956-00-00 De Jong   92   193
194 1948-00-00   NB-44-28 Kromhout TB-5 1948 Werkspoor  26/41 1956-00-00 De Jong   93   194
195 1948-00-00   NB-44-29 Kromhout TB-5 1948 Werkspoor  26/41 1956-00-00 De Jong   94   195
196 1948-00-00   NB-44-30 Kromhout TB-5 1948 Werkspoor  26/41 1956-00-00 De Jong   95   196
197 1948-00-00   NB-44-31 Kromhout TB-5 1948 Werkspoor  26/41 1956-00-00 De Jong   96   197
198 1948-00-00   NB-44-32 Kromhout TB-5 1948 Werkspoor  26/41 1956-00-00 De Jong   97   198
199 1948-00-00   NB-44-33 Kromhout TB-5 1948 Werkspoor  26/41 1956-00-00 De Jong   98   199
200 1948-00-00   NB-44-34 Kromhout TB-5 1948 Werkspoor  26/41 1956-00-00 De Jong   99   200

Gebruikte gegevens: "Het Wagenparkje"